Seznam dětí 2018-19

Údaje se budou upřesňovat:
Počet v kroužku, Příjmení, Jméno, Ročník, Elo CR, Elo ČR R,

ZŠ Zborovská Tábor – pondělí
Aktualizováno: 12. 9. 2018

01.  Mácová Markéta 2007 1000  1000 
02.  Hála Matěj 2009 1000 1000
03.  Hroch Matyáš 2009  1000 1000
04.  Slunéčko Jakub 2010 1000 1000
05.  Koubek Ondřej 2010 1000 1000
06.  Komínek  Tadeáš  2012 1000 1000
07.  Šlechta  Adam 2009 1000 1000
08.  Foit Benjamín 2012 1000 1000
09.  Zákostelecký Daniel 2012 1000 1000
10.  Sedláček Ořivoj 2012 1000 1000


11.  Růžičková  Aneta  2005  1000  1000 
12.  Tůmová Marie 2003 1000 1000
13.  Makovec Michal  2010 1000 1000
14.
15. 


ZŠ Mikuláše z Husi – pondělí
Aktualizováno: 12. 9. 2018

01.  Měřínská   Ester   2008  1000  1000 
02.  Skalák  Michal 2011 1000 1000
03.  Mrázek František  1000 1000
04.  Dončenko Martin 1000 1000
05.  Vácha Radim 1000 1000
06.
07.
08.  
09.


ZŠ Čekanice Tábor – úterý
Aktualizováno: 12. 9. 2018

01.  Pistulka  Štěpán  2010  1000  1000 
02.  Bican Vojtěch 2008 1100 1100
03.  Svrchokrylová  Ludmila  2009 1000 1000
04.  Nezbeda Jakub 2008 1000 1000
05.  Vančura David 2010 1000 1000
06.  Mrázik Filip 2010 1000 1000
07.  Mikuláš Matěj 2011 1000 1000
08.  Zajíc Ondřej 2008 1000 1000
09.
10.

11.  Mrázek Jan 2006  1000 1000
12.  Šíp David 2007 1000 1000
13.  Fulínová   Barbora   2008 1000  1000 
14.  Schworm   Viktor     2008 1000 1000
15.  
16.  
17.
18.
19.
20.


ZŠ Husova Tábor – středa
Aktualizováno: 12. 9. 2018

01.  Pařík Vojtěch 2011 1000  1000
02.  Vaňo Lukáš 2011 1000 1000
03.  Hujer Mikuláš  2011 1000  1000
04.  Hujerová  Melisa 2008 1000 1000
05.  Sedláček Ondřej 2010 1000 1000
06.  Duchoslav  Jan
1000 1000
07.  Färber Jakub
1000 1000
08.  Hotový Michal 2012 1000 1000
09.  Krupková Lenka 2011  1000 1000
10.  Vybíral David 2010 1000 1000

11.  Fürová   Kristýna  2008  1000  1000 
12.  Včelák Martin 2007 1000 1000
13.  Ťupa David 2010 1000 1000
14.  Hubáček   Matěj  2011 1000 1000
15.  Cipra Matyáš 2010 1000 1000
16.  Pán  Miroslav 2010 1000 1000
17.  Holá Viktorie 2011 1000 1000
18.  Ebert Pavel 2010 1000 1000
19.  Hotový  Karel 2008 1000 1000
20.

Klubovna Tábor – středa
Aktualizováno: 

01.  Pistulka Adam  2007  1100 1066
02.  Kukla Josef 2008 1100 1100
03.  Malimánek  Marek  2003 1297 1315 
04.  Měřínská Julie 2005 1100 1100
05.  Včelák Michal 2003 1172 1211
06.  Paštěka Kryštof 2006 1117 1244
07.  Paštěka Matěj 2004 1112 1172
08.  Veverková Dorotka  2008 1176 1183
09.  Měřínská Julie 2005 1100 1100
10.
 

11.  Kotsyba Miroslav   2002  1100 1066 
12.  Přibyl  Jiří  2002 1227  1244
13.  Němeček  Matyáš 2005 1100 1100
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.
 

ZŠ Orbis Pictus Tábor – čtvrtek
Aktualizováno: 
01.  Žilavá  Lucie 2009  1000  1000 
02.  
03.  Baker Tomáš 2009 1000 1000
04.
05.  Jiroudek Martin 2007 1100 1000
06.  Tuháčková   Elena 2008 1000 1000
07.  Bartáček Adam 2009 1000 1000
08.  Kačírek Tadeáš 2009 1000 1000
09.  Wierer Antonín   2009 1000 1000
10.  Kobliha Petr 2009 1000 1000
11.  Horvátová  Johanna 2010  1000  1000 
12.  Leibl Antonín 1000 1000
13.  Čápová Kristýna 1000 1000
14.  Borkovec Adam 1000 1000
15.  Škrdle  Adam 1100 1000
16.  Hochman  Jiří 1000 1000
17.  Faktor Bartoloměj  1000 1000
18.   1000 1000

ZŠ Malšice – pátek
Aktualizováno: 21. 9. 2018

01. Bárta   František  1.třída  1000  1000 
02. Trojáček  Antonín 1.třída 1100 1100
03. Prokeš Alex 2.třída 1000 1000
04. Verner  Antonín 2.třída 1000 1000
05. Cisár Matěj 3.třída 1000 1000
06. Tušek Adam 4.třída 1000 1000
07. Hladík David 5.třída 1000 1000
08. Hák David 6.třída 1000 1000
09. Hladíková  Karin 6.třída 1000 1000
10. Hašpl Adam 8.třída 1000 1000


Klubovna Tábor – pátek
Skupina 1.
Aktualizováno: 

01. Martinkovič  Adam  2008  1000  1000 
02. Martinkovičová  Nela 2010 1000 1000
03. Kukla Josef 2008 1000 1000
04. Hastrman Vojtěch  2010 1000 1000
05. Brindza Matěj 2010 1000 1000
06. Matěja Václav 1000 1000
07. Král Konrád 1000 1000
08. Rychtecká Daria 2010 1000 1000
09. Svoboda Daniel 2009 1000 1000

Klubovna Tábor – pátek
Skupina 2.
Aktualizováno:

01.  Žilavá  Anežka  2005  1000  1000 
02.  Zemanová  Nikola 2006 1400 1400
03.  Šustr Martin 2002 1000 1000
04.  Rychtecký Aleksandr  2005 1100 1100
05.
06.
07.
08.
09.


Klubovna Tábor – pátek
Skupina talent
Aktualizováno: 

01. Hák David  2006  1900  1900 
02. Tůmová Anna 2001 1600 1600
03. Měřínský  Václav 2005 1600 1600
04. Fuciman  Ondřej  2003 1500 1500
05.
06.


Klub Tábor – dospělí a trenéři
Aktualizováno: 12. 09. 2018
01.  Odehnal Jaroslav  1961 1900  1900 
02.  Doležal Vladimír   1962 1000 1000
03.  Fučíková Leona 1989  1000 1000
04.  Kadlecová   Andrea 1986 1000 1000
05.  Kadlec Jaroslav   1987 1100 1000

Dorostenci
01.  Růta Vít 2001  1300  1300 
02.  Šustr Dominik 2000 1600 1600
03.  Tůmová Anna 2001 1600 1600
04.  Švanda Petr 2000 1300 1300
05.  Zedník Matěj 1999 1300 1300
06.  Šourek Martin  1995 1000 1000
07.  Žilavá Kateřina 1996 1000 1000
08.  Doležalová  Lada 1999 1000 1000
09.  Berka Jiří 1999 1000 1000
10.  Rybín Jan 1999 1000 1000
11.  Kotsyba Olexandra  1999 1000 1000
12.  

Rodiče
01.  Pistulka  Radek  1972  1000  1000 
02.  Paštěka Petr 1967 1000 1000
03.  Svrchokrylová  Markéta  1000 1000
04.  Měřínský Stanislav  1000 1000
05.  Hálová Pavlína 1000 1000
06.  
07.