ŠACHklub Tábor z. s.
Načítání...
Přejít k obsahu webu
Postup na Krajský přebor mládeže v praktickém šachu vybojovali:
HD10 | HD12 | HD14 | HD16 |
---|
Bostl, Tadeáš | Marchal, David | Mrázik, Marek | Hajíček, Matyáš |
Žukov, Samuel | Kasalický, Diviš | Pistulka, Štěpán | Tejnor, Martin |
Jouja, Martin | Herál, David | Pejša, Jaroslav | Topka, Ondřej |
Martinkovičová, Lucie | Irber, Jonáš | Říha, Zdeněk | Karlíček, David |
Kadlecová, Amanda | Pošta, František | Hokr, Matyáš | Veverka, Max |
Kadlec, Nikolas | Kadlecová, Samantha | Borys, Petr | Hastrman, Vojtěch |
Procháska, Tadeáš | Rychlý, Erik | Herál, Adam | Tomynec, Jonáš |
Huřťák, Jakub | Dvořák, Tomáš | Adam, František | Kotrč, Ladislav |
Zpět nahoru